品牌背景:北京京創鑫業科技有限公司成立于 2005 年,專注節能設備研發,深耕工業大空間環境調控領域。
產品定位:專為 4-30 米高大空間建筑(廠房、倉庫、展館、車間等)研發的 側立式一體化空調,突破傳統空調安裝復雜、控溫不均的痛點。
核心設計:采用 一體化整機出廠 方案,集成制冷、送風、智能控制模塊;無需現場布管接線,大幅簡化安裝流程,后期維護更高效。
型號: AirTS-C55,AirTS-C72
功能:制冷、制熱
冷熱源:R410A
控制方式:無線控制、一體化整機、自動監控

質量保證
穩定耐用

售后服務
7*24小時
工作原理
功能
一體化整機設計
上電即開即用
EC 風機技術
智能精準控溫
安裝場景靈活
超強制冷節能
射流送風全覆蓋
免維護設計
技術參數

| 室內機參數 | |||
| 型號 | AirTS-C55 | AirTS-C72 | |
| 標準循環空氣量 | m3/h | 8500 | 12000 |
| 名義制冷量<內27℃/外35℃> | kW | 55 | 72 |
| 名義制熱量<內20℃/外7℃> | kW | 60 | 68 |
| 主機名義制冷輸入功率<內27℃/外35℃> | kW | 16.40 | 21.00 |
| 主機名義制熱輸入功率<內20℃/外7℃> | kW | 16.13 | 19.00 |
| 室內送風機電功率 | kW | 1.6~3.1 | 2.5~5.8 |
| 電源(三相五線) | kW | 3N~380V 50Hz | 3N~380V 50Hz |
| 最大熔絲電流(MFA) | A | 65 | 85 |
| 最小線路電流(MCA) | A | 62 | 82 |
| 冷媒 | R410A | R410A | |
| 橫向送風適用距離 | m | > 35 | > 45 |
| 控制方式 | 變風量無極調節 | 變風量無極調節 | |
| 室外側噪音值 | dB | < 72 | < 74 |
| 噴口數量 | dB | 4 | 6 |
下載